Categoria: 4º e 5º masculino

Resultado Cearense Escolar 2011

Campeonato Cearense Escolar 2011

Resultado Final

Place Name                                Club                           Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.

  1   Pedro, Rogerio Coelho Gonçalves     EEF IVAN MAGALHAES - CANINDÉ   5      14.5     8.5   15.0    5 14.50
  2   Francisco, Mario Cruz Sousa         ED. SAGRADA FAMILIA - CANINDÉ  4      15.0     8.0   12.0    4 11.00
  3   Ibson, Freitas de Almeida           COLEGIO SANTA CLARA - CANINDÉ  3      15.5     9.0    9.0    3  7.00
  4   Ruan, Isaac Soares da Silva         JOAQUIM MAGALHÃES - CANINDÉ    3      13.0     7.5    8.0    2  4.00
  5   Lucas, Oliveira Lopes da Silva      EEF JOSE PEREIRA - CANINDÉ     3      12.5     7.0    8.0    3  5.50
  6   Francisco, Erbison Simão Sousa      EEF JOSE PEREIRA - CANINDÉ     2.5    13.5     8.0    8.5    2  5.75
  7   Pedro, Henrique Mendonça Pereira    ESCOLA JOSÉ IVAN - CANINDÉ     2.5    13.5     7.0    9.0    2  5.75
  8   Rafael, Sousa da Costa              COLEGIO SANTA CLARA - CANINDÉ  2.5    11.5     7.0    6.5    1  2.25
  9   Francisco, Bernardo Amaro de Sousa  EEF JOSE PEREIRA - CANINDÉ     2.5    11.5     7.0    6.0    0  3.50
 10   Joao, Batista Nascimento Feitos     EEF IVAN MAGALHAES - CANINDÉ   2.5    11.0     6.5    7.0    0  3.50
 11   Antonio, Rafael Pereira             EEF JOSE PEREIRA - CANINDÉ     2      12.5     7.0    6.0    1  3.50
 12   Francisco, Alex Silva Barbosa       EEF JOSE PEREIRA - CANINDÉ     1.5    11.0     7.5    7.0    1  2.25
 13   Marcos, Antonio Pereira Barros      EEF JOSE PEREIRA - CANINDÉ     1      11.0     6.5    3.0    0  0.00
 14   Alexandro, Silva Viana              EEF JOSE PEREIRA - CANINDÉ     0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Anderson, Felipe Lima da Silva      EEF JOSE PEREIRA - CANINDÉ     0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Antonio, Gean Alves de Abreu        EEF JOSE PEREIRA - CANINDÉ     0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Francisco, Guilherme Gomes da Silva E. CARLOS JEREISSATI - CANINDE 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Gunnavingren, de Sousa Rodrigues    CNEC - CANINDÉ                 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Italo, Mendes de Castro             ED. SAGRADA FAMILIA - CANINDÉ  0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Jorge, Lucas Chaves Santos          CNEC - CANINDÉ                 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Wesley, Lourenço da Costa           PACATUBA                       0       0.0     0.0    0.0    0  0.00