Categoria: 6º e 7º feminino

Resultado Cearense Escolar 2011

Campeonato Cearense Escolar 2011

Resultado Final

Place Name                                 Club                           Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.

  1   Mateus, de Goes Almeida              PACATUBA                       5      17.0    10.0   15.0    5 17.00
  2   Adson, Ferreira Leite                E. MARIA AGLAÊ - CANINDÉ       4      17.5    10.5   14.0    4 12.50
  3   Francisco, Euderlan da Silva         EEF TIA CLEIDE - CANINDÉ       4      13.0     8.0   12.0    4  9.00
  4   Francisco, Douglas Sousa Almeida     E. CARLOS JEREISSATI - CANINDÉ 4      11.5     5.5   13.0    4  7.50
  5   Francisco, Coelho Tavares            JOAQUIM MAGALHÃES - CANINDÉ    3.5    14.0     9.0    8.0    3  8.25
  6   Mateus, Lopes da Silva               JOAQUIM MAGALHÃES - CANINDÉ    3.5    11.0     6.0    9.0    2  7.75
  7   Gabriel, Italo Paiva Martins         E. MARIA AGLAÊ - CANINDÉ       3      17.0    10.0   10.0    3  8.00
  8   Francisco, Fabio Gabriel Moura Silva ED. SAGRADA FAMILIA - CANINDÉ  3      15.0     8.5    9.0    3  6.50
  9   Cícero, Inacio da Silva Junior       JOANA VASCONCELOS - PACATUBA   3      14.0     7.5   10.0    3  5.50
 10   Elias, Rocha Barros                  EEF IVAN MAGALHAES - CANINDÉ   3      13.5     7.5   10.0    3  7.00
 11   Paulo, Sergio Fernandes Rodrigue     JOAQUIM MAGALHÃES - CANINDÉ    3      11.5     7.5    7.0    2  3.00
 12   Gabriel, Coelho Castelo              CNEC - CANINDÉ                 3      11.0     6.5    8.0    3  5.00
 13   Alvaro, Felix Justa                  CNEC - CANINDÉ                 2.5    12.5     7.5    6.5    2  5.75
 14   Daniel, Lima dos Santos              E. CARLOS JEREISSATI - CANINDÉ 2.5    10.5     6.0    5.5    1  3.25
 15   Guilerme, Ferreira Cruz Farias       ED. SAGRADA FAMILIA - CANINDÉ  2      13.5     8.5    7.0    2  4.50
 16   Luis, Gabriel Abreu Lima             JOAQUIM MAGALHÃES - CANINDÉ    2      12.5     8.5    5.0    1  1.00
 17   Emanuel, Hemerson Cavalcante Soare   CNEC - CANINDÉ                 2      12.5     7.5    8.0    2  4.00
 18   Rafael, Sanzio Lobo de Sousa         CNEC - CANINDÉ                 2      11.5     6.5    6.0    0  0.00
 19   Rodrigo, Monteiro Santos             E. CARLOS JEREISSATI - CANINDÉ 2      11.0     7.0    7.0    2  3.50
 20   José, Everton Rocha Gomes Filho      JOAQUIM MAGALHÃES - CANINDÉ    2       8.5     5.0    4.0    2  2.00
 21   Antonio, Glauber Paulino R Filho     ED. SAGRADA FAMILIA - CANINDÉ  1.5    12.0     7.5    7.0    1  2.75
 22   Carlos, Eduardo Lima                                                1.5    12.0     7.5    7.0    1  1.75
 23   Francisco, Lynconl Uchoa Camara      COLEGIO MENINO JESUS - CANINDÉ 1      14.0     8.0    1.0    0  0.00
 24   Guilherme, Felix Justa               CNEC - CANINDÉ                 1      12.5     7.5    2.0    0  0.00
 25   Francisco, Alexandre                                                1      11.0     6.5    4.0    0  0.00
 26   Marcos, Aurelio Alves Gomes          E. MARIA AGLAÊ - CANINDÉ       0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Emanuel, Igor Paiva Martins          E. MARIA AGLAÊ - CANINDÉ       0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Antonio, Tales Silva de Oliveira     E. CARLOS JEREISSATI - CANINDÉ 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Antonio, Silas Sousa Moura           E. CARLOS JEREISSATI - CANINDÉ 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Daybson, Paz Alexandre               E. MARIA AGLAÊ - CANINDÉ       0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Francisco, Emanoel Caetano Freitas   E. CARLOS JEREISSATI - CANINDÉ 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Francisco, Josivan Sousa de Paiva    E. MARIA AGLAÊ - CANINDÉ       0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Francisco, Rene Lopes Matias         E. CARLOS JEREISSATI - CANINDÉ 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Francisco, Gabriel Lima de Sousa     EEF TIA CLEIDE - CANINDÉ       0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Francisco, Aritamar Lima da Silva    EEF IVAN MAGALHAES - CANINDÉ   0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Francisco, Gabriel Cordeiro Miranda  JOAQUIM MAGALHÃES - CANINDÉ    0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Iagor, Silva Pinheiro                ED. SAGRADA FAMILIA - CANINDÉ  0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Jackson, Brenno Rocha Marinho        CNEC - CANINDÉ                 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Janiel, Chaves Gomes                 E. MARIA AGLAÊ - CANINDÉ       0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Joao, Vitor Barbosa Lima             E. MARIA AGLAÊ - CANINDÉ       0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Joas, de Sousa Rodrigues             CNEC - CANINDÉ                 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Jorge, Lucas Colares Martins         CNEC - CANINDÉ                 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      José, Italo Amorin de Sousa          E. CARLOS JEREISSATI - CANINDÉ 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      José, Siqueira de Almeida            EEF IVAN MAGALHAES - CANINDÉ   0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Lucas, Oliveira Valentim             EEF IVAN MAGALHAES - CANINDÉ   0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Marcos, Vinicius Chaves Gomes        E. CARLOS JEREISSATI - CANINDÉ 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Marcus, Rayanderson Rocha Almeida    EEF TIA CLEIDE - CANINDÉ       0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Matheus, Silveira Mariano            ED. SAGRADA FAMILIA - CANINDÉ  0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Michael, Flavio Ferreira Abreu       ED. SAGRADA FAMILIA - CANINDÉ  0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Wladson, Hercules Sousa Pereira      JOAQUIM MAGALHÃES - CANINDÉ    0       0.0     0.0    0.0    0  0.00