Categoria: Ensino Médio masculino

Resultado Cearense Escolar 2011

Campeonato Cearense Escolar 2011


Resultado Final

Place Name                                 Club                           Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.

  1   Jose, Wanderley Maciel Silveira      PACATUBA                       5      15.5     9.5   15.0    5 15.50
  2   Isaias, Rogerio de Sousa             PACATUBA                       3.5    15.5     9.0   12.5    3  9.25
  3   Pedro, Henrique Portela Pinto        FREI ORLANDO                   3.5    13.0     8.0    9.5    3  8.25
  4   Jose, Aryelne Alves Ancelmo          C.E PAULO SARASATE - CANINDÉ   3.5    12.0     7.5   10.0    3  8.75
  5   Romario, Mesquita Carvalho           CNEC - CANINDÉ                 3.5    12.0     7.5    9.0    3  8.25
  6   Francisco, Amisterdan Vieira de Sous C.E PAULO SARASATE - CANINDÉ   3.5    11.0     5.5    8.5    3  5.75
  7   Yago, Augusto Costa Pereira          EEEP FREI ORLANDO - CANINDÉ    3      16.0    10.0   11.0    2  6.50
  8   Alissson, Rodrigues de Sousa         PACATUBA                       3      15.0     8.5   10.0    3  7.00
  9   Francisco, Valdemir Alves Barbosa Fi EEEP FREI ORLANDO - CANINDÉ    3      14.0     7.5   10.0    3  7.00
 10   Cayo, de Sousa Alves                 EEEP MARTA M. GIFFONI - ACARAU 3      13.0     8.0    8.0    3  7.50
 11   Francisco, Gabriel Ferreira do Nasci EEEP MARTA M. GIFFONI - ACARAU 3       9.5     5.5    7.0    3  4.00
 12   Paulo, Henrique Ancelmo Freire       C.E PAULO SARASATE - CANINDÉ   2.5    15.5    10.0   10.0    2  6.75
 13   Lucas, Diniz Pitombeira              EEFM SANTO TOMÁS - FORTALEZA   2.5    15.0     8.5    9.0    2  5.75
 14   José, Leandro Silveira Vasconce      EEEP MARTA M. GIFFONI - ACARAU 2      13.0     9.0    4.0    1  0.50
 15   Ronielio, Ribeiro Sousa              NAZARE GUERRA - ITATIRA        2      11.5     8.0    5.0    1  1.00
 16   Francisco, Evilásio Lima do Nascimen EEEP MARTA M. GIFFONI - ACARAU 2      10.5     7.0    6.0    1  1.00
 17   Francisco, Augustinho Sousa Neto     EEEP FREI ORLANDO - CANINDÉ    2      10.0     6.0    8.0    2  1.50
 18   Manoel, Tiago Costa Vasconcelos      EEEP MARTA M. GIFFONI - ACARAU 1.5    13.5     9.5    6.5    1  2.75
 19   Antonio, Jonas Menezes Severino      EEEP FREI ORLANDO - CANINDÉ    1.5    11.5     7.5    2.5    0  0.25
 20   Jose, Romario Farias Pinto           C.E PAULO SARASATE - CANINDÉ   1       9.0     5.0    2.0    0  0.00
 21   Hiago, Gomes Silva                   EEEP FREI ORLANDO - CANINDÉ    0.5    11.5     6.5    1.5    0  0.75
 22   Francisco, Daniel Silva Oliveira Mot EEM WALDEMAR ALCÂNTARA - S GON 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Paulo, Sergio da Silva Lima          EEFM DR. BRUNILO - REDENÇÃO    0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Raimundo, Nonato Cabral da Silva     EEM WALDEMAR ALCÂNTARA - S GON 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Edinilson, dos Santos Martins        EEEP MARTA M. GIFFONI - ACARAU 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Francisco, Anderson Alves Silva      EEEP MARTA M. GIFFONI - ACARAU 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Francisco, Gabriel Paiva             EEEP MARTA M. GIFFONI - ACARAU 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Italo, Bezerra Gilherme Rodrigue     EEEP MARTA M. GIFFONI - ACARAU 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Jhonatha, Meireles leite             EEEP FLAVIO GOMES - PARAIPABA  0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Osias, Felipe Rocha Neto             EEEP MARTA M. GIFFONI - ACARAU 0       0.0     0.0    0.0    0  0.00
      Raalison, Batista Martins            EEEP FLAVIO GOMES - PARAIPABA  0       0.0     0.0    0.0    0  0.00