domingo, 5 de fevereiro de 2012

Resultado da final do Circuito Cearense de Xadrez Rápido

O blog do CXC traz em primeira mão o resultado completo da final do Circuito Cearense de Xadrez Rápido.

Standings

Place Name                              Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch.  

  1   Cavalcante Ribeiro, Matheus          FCX   2271 5.5    22.0    14.5   
  2   Lopes de Sousa Filho, Aloisio        FCX   2184 5      18.0    12.0   
 3-4  Cavalcante Ribeiro, Marcos           FCX   2172 4      23.0    14.5  
      Correia Nunes, Moezio                FCX   2001 4      19.5    13.0   
 5-9  de Alcantara Mateus, Janete          FCX   2127 3.5    22.5    15.0   
      Gomes Brandao, Marcius               FCX   2230 3.5    21.5    13.5   
      Inacio dos Santos, Antonio           FCX   2206 3.5    21.0    13.5   
      Almino Lemos, Dawton                 FCX   2168 3.5    18.0    12.0   
      Lima Almeida, Antoniel               FCX   2099 3.5    18.0    12.0  
10-12 Melo dos Santos, Roberto             FCX   2033 3      20.0    13.5   
      Jonas Alves Mendes, Antonio          FCX   2079 3      16.5    12.0   
      Willian Pereira Lemos, Anderson      FCX   2017 3      14.0     9.5   
13-16 Diego Almeida do Nascimen, Francisco FCX   1958 2.5    17.5    11.5   
      Antonio Aragao Julio, Marcos         FCX   1974 2.5    15.5    11.5   
      Mara da Cruz Lobo, Jessica           FCX   2023 2.5    15.5    11.5   
      dos Santos Severino, Wellington      FCX   1980 2.5    13.0     9.0  
 17   Antonio da Costa Freitas, Marcos     FCX   2062 2      16.0    10.0  
18-20 Vinicius de Medeiros Dutr, Marcus    FCX   1936 1      18.5    12.5  
      Ney Laroca, Alvaro                   FCX   2002 1      17.0    11.0  
      Ferreira Monte, Edmar                FCX   1994 1      15.0    11.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário