Foi realizado na manhã deste domingo, dia 04.03.2012, no Pólo de Artes de Canindé, o Torneio de abertura das atividades do CXC 2012.
Quarenta e três enxadristas, de cinco municípios diferentes, marcaram presença na competição. Foram distribuídos R$ 300,00 em prêmios, além de troféu e medalhas para diversas categorias.
![]() |
Obs: apesar do banner do Grito Rock lá atrás, era um torneio de xadrez. :D |
O campeão invicto foi o MC Matheus Cavalcante, de Fortaleza, que ganhou mais um troféu para sua coleção e ainda faturou R$ 100,00.
O vice-campeão foi o conterrâneo Antoniel lima, que ganhou uma medalha e R$ 70,00 de premiação.
Na terceira posição ficou Gutemberg, da cidade de Pacatuba, ganhando medalha e R$ 50,00. E, na quinta colocação, Marcos Aragão, de Sobral, que ganhou medalha e R$ 20,00. O restante das medalhas foram distribuídas para os melhores classificados das seguintes categorias: Sub 10 - Paulo Vitor Nascimento Viana Sub 12 - Samuel Sousa Teles Sub 14 - Gabriel Sousa Teles Sub 16 - Francisco, Marcelo Sousa Almeida Sub 18 - Francisco Augustinho Sousa Neto Melhor classificado participante do Programa mais Educação - Francisco Coelho Tavares Segue abaixo a classificação completa da competição |
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg. GP
1 Matheus, Cavalcante Ribeiro 2271 5.5 25.0 17.0 20.5 5 22.50 100.00
2-3 Antoniel, Lima Almeida FCX 2099 5 23.5 15.0 18.0 5 18.00 50.00
Gutemberg, Magalhaes de Souza FCX 2069 5 22.5 15.0 18.5 4 18.00 40.00
4-6 Jose, Wanderley Maciel Silveira FCX 2213 4.5 23.0 15.0 17.0 4 16.25 39.00
Marcos, Antonio Aragao Julio FCX 1974 4.5 23.0 14.5 15.5 4 15.25 38.00
Silvio, Monteiro da Silva FCX 1874 4.5 21.5 15.0 16.5 4 15.25 37.00
7-13 Francisco, Diego Almeida do Nascimen FCX 1958 4 23.5 16.0 15.0 4 14.00 36.00
Jessica, Mara da Cruz Lobo FCX 2023 4 21.5 14.5 15.0 4 12.00 35.00
Paulo, Ricardo Moreira Sousa FCX 2061 4 21.5 13.5 15.0 4 12.00 34.00
Antonio, Jonas Alves Mendes FCX 2079 4 20.5 13.5 14.0 4 11.50 33.00
Wellington, dos Santos Severino FCX 1980 4 19.0 13.0 16.0 4 10.50 32.00
Gibson Fernandes, Jose FCX 2042 4 19.0 13.0 14.0 4 10.00 31.00
Gabriel, Sousa Teles FCX 1823 4 16.0 10.5 13.0 4 9.50 30.00
14-16 Paulo, Sergio da Silva Lima FCX 2005 3.5 23.0 15.0 16.0 3 11.25 29.00
Alyson, Bezerra de Souza FCX 1987 3.5 21.0 15.0 15.0 3 10.50 28.00
Francisco, Augustinho Sousa Neto FCX 1795 3.5 16.5 10.5 10.0 3 8.75 27.00
17-28 Joao, Paulo Bezerra Ferreira FCX 1939 3 20.0 13.0 13.0 3 7.50 26.00
Flaviana, Medeiros Araujo FCX 1819 3 20.0 13.0 11.0 3 7.00 25.00
Marcus, Vinicius de Medeiros Dutr FCX 1936 3 19.5 13.0 12.0 3 7.00 23.50
Romario, Mesquita Carvalho FCX 1909 3 19.5 13.0 12.0 3 7.00 23.50
Paulo, Vitor Nascimento Viana FCX 1860 3 18.0 13.0 12.0 3 6.00 22.00
Luiz, Claudio Brandao Gomes Jun FCX 1803 3 18.0 11.5 9.0 3 6.50 21.00
Leandro, Mesquita Carvalho FCX 1805 3 17.5 12.0 9.0 3 6.50 20.00
SOUSA TELES, SAMUEL FCX 3 17.0 11.5 9.0 2 5.00 19.00
Francisco, Marcelo Sousa Almeida FCX 1729 3 16.5 11.0 10.0 3 7.50 18.00
COELHO TAVARES, FRANCISCO FCX 3 15.0 10.0 8.0 3 5.50 17.00
Thais, Rocha Silva FCX 1783 3 14.0 9.5 7.0 3 6.00 16.00
MATEUS LOPES DA SILVA, FCX 3 12.0 8.0 6.0 3 5.00 15.00
29-31 DAVID MUNIZ SOUSA, FRANCISCO FCX 2.5 18.5 13.0 7.5 2 6.25 14.00
Antonio, Renan Marreiro Umbelino FCX 1839 2.5 17.5 12.5 11.0 2 5.75 13.00
Pedro, Rogerio Coelho Gonçalves FCX 1889 2.5 17.0 11.5 8.5 2 6.25 12.00
32-39 TALITA BELEM VIANA, VITORIA FCX 2 17.5 12.5 9.0 1 1.00 11.00
JOSE ISRAEL, FCX 2 17.5 12.0 7.0 2 5.00 10.00
GABRIEL CORDEIRO MIRANDA, FRANCISCO FCX 2 16.5 11.0 7.0 2 3.50 9.00
SILVA OLIVEIRA, REGINALDO FCX 2 16.0 10.5 9.0 2 3.00 8.00
TADEU SARMENTO DA SILVA, FRANCISCO FCX 2 15.5 10.5 6.5 0 1.50 7.00
Emanuele, Sousa Almeida FCX 1794 2 15.5 9.5 7.0 2 3.00 6.00
Matheus, Ravelly de Castro Sousa FCX 1731 2 15.0 10.5 6.0 2 4.00 5.00
MARIA, JOSIANE MENESES, FCX 2 13.0 9.0 3.0 1 1.00 4.00
40-41 Francisco, Douglas Sousa Almeida FCX 1703 1.5 16.5 11.0 2.0 0 1.00 3.00
Naiane, Rocha de Sousa FCX 1738 1.5 14.0 8.5 3.5 1 3.00 2.00
42-43 SOUSA MONTE, WESLEY FCX 1 15.0 11.0 3.0 0 0.00 1.00
Beatriz, Nascimento Lira FCX 1721 1 11.5 7.5 5.0 1 1.00
O ganhador do aparelho celular sorteado foi Francisco Sampaio Barroso Filho.
Agradeço à todos que ajudaram na venda das rifas e na busca por patrocínio, e que os próximos sejam cada vez melhores...
uau, foi show de bola!! Pena nao poder ir.
ResponderExcluirParabéns a todos!
PS: Olha o pessoal de Sobral ai aparecendo mais!!!
Show de torneio hein!!
ResponderExcluirParabéns aos amigos de Canindé!
Moçada de Pacatuba, Sobral e Redenção presentes!
Valeu Canindé!