Já se foram três rodadas do II Torneio Aberto do Brasil - Taça cidade de Fortaleza e dentre as muitas partidas interessantes que já foram disputadas, separamos uma de cada rodada.
Na primeira, tivemos uma miniatura dada pelo professor Moezio Correia na Jéssica Mara:
| | Result: white won 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | d4 | exd4 |
---|
4. | c3 | Nf6 |
---|
5. | e5 | Nd5 |
---|
6. | Bc4 | Nb6 |
---|
7. | Bd3 | dxc3 |
---|
8. | O-O | Bc5 |
---|
9. | Nxc3 | O-O |
---|
10. | Bxh7+ | Kh8 |
---|
11. | Ng5 | f6 |
---|
12. | Qh5 | fxg5 |
---|
13. | Bg6+ | |
---|
CHECK! |
Na segunda, um sacrifício furado do Matheus Cavalcante pra cima do GM Krikor Sevag que acabou resultando na sua derrota (mas valeu pela coragem!):
| | Result: black won 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | e6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | a6 |
---|
5. | Nc3 | Qc7 |
---|
6. | Be2 | Nf6 |
---|
7. | O-O | d6 |
---|
8. | a4 | Nc6 |
---|
9. | Be3 | Be7 |
---|
10. | f4 | O-O |
---|
11. | Qe1 | Nb4 |
---|
12. | Bd3 | Ng4 |
---|
13. | Kh1 | Nxe3 |
---|
14. | Qxe3 | Bd7 |
---|
15. | f5 | Bf6 |
---|
16. | Nde2 | Rac8 |
---|
17. | Ng3 | Qc5 |
---|
18. | Qf4 | g6 |
---|
19. | Rf3 | Nc6 |
---|
20. | Nh5 | gxh5 |
---|
21. | Qh6 | Qe5 |
---|
22. | Rg3+ | Kh8 |
---|
23. | fxe6 | fxe6 |
---|
|
E na terceira, um belo Cf5! do GM Giovanni Vescovi na partida contra o MF Luismar Brito na mesa 1 do torneio:
| | Result: white won 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | Bb5+ | Nd7 |
---|
4. | d4 | cxd4 |
---|
5. | Qxd4 | a6 |
---|
6. | Bxd7+ | Bxd7 |
---|
7. | Nc3 | Bc6 |
---|
8. | Qd3 | Nf6 |
---|
9. | Bg5 | e6 |
---|
10. | O-O-O | Be7 |
---|
11. | Nd4 | Qa5 |
---|
12. | f4 | h6 |
---|
13. | Bxf6 | gxf6 |
---|
14. | f5 | Bd7 |
---|
15. | Kb1 | Rc8 |
---|
16. | Rhe1 | Rg8 |
---|
17. | g3 | b5 |
---|
18. | fxe6 | fxe6 |
---|
19. | Nf5 | exf5 |
---|
20. | exf5 | Rc6 |
---|
21. | Nd5 | Rg7 |
---|
22. | Nxf6+ | Kd8 |
---|
23. | Nxd7 | Kxd7 |
---|
24. | f6 | |
---|
|
Por hoje é só... Em breve mais detalhes da competição.
Nenhum comentário:
Postar um comentário